ПРЕГЛЕДИ
No. |
Дейности |
Ед. цена (лв.) |
1. | Първичен амбулаторен преглед | 60,00 |
2. | Вторичен амбулаторен преглед | 40,00 |
3. | Първичен амбулаторен преглед с доплер | 85,00 |
4. | Домашно посещение първичен преглед | 70,00 |
5. | Домашно посещение вторичен преглед | 50,00 |
6. | Амбулаторен преглед и издаване на документ за временна и трайна неработоспособност (на член) | 22,00 |
7. | Пълен очен преглед – зрение, вътреочно налягане, очни дъна, изписване на очила | 60,00 |
8. | Първичен амбулаторен преглед психиатър | 60,00 |
9. | Вторичен амбулаторен преглед психиатър | 40,00 |
10. | Първичен домашен преглед психиатър | 70,00 |
11. | Вторичен домашен преглед психиатър | 50,00 |
12. | Индивидуална психотерапевтична сесия - начална | 60,00 |
13. | Индивидуална психотерапевтична сесия – всяка следваща | 50,00 |
14. | Сесия за сексуална дисфункция - начална | 60,00 |
15. | Сесия за сексуална дисфункция – всяка следваща | 40,00 |
16. | Профилактични прегледи за учащи | 20,00 |
17. | Консултация по документи | 40,00 |
18. | Вземане на биологичен материал | 15,00 |
19. | Първичен амбулаторен преглед с ехография | 85,00 |
ОБЩИ УСЛУГИ
No. |
Дейности |
Ед. цена (лв.) |
1. | Дубликат болничен лист | 15,00 |
2. | Медицинско свидетелство психиатър | 20,00 |
3. | Медицинско свидетелство за брак на граждани от трети страни, извън ЕС | 107,40 |
4. | Медицинско свидетелство за българско гражданство | 117,04 |
5. | Медицинско свидетелство за работа в чужбина | 174,00 |
6. | Медицинско свидетелство за студент | 50,00 |
7. | Медицинско свидетелство за ученик | 45,00 |
8. | Медицинско свидетелство за шофьор „В“ | 40,00 |
9. | Медицинско свидетелство за шофьор „С“ и „D” | 95,00 |
10. | Медицинско свидетелство за брак | 43,70 |
11. | Медицинско свидетелство за работа | 75,00 |
12. | Медицинско свидетелство от ортопед (при изискване) | 20,00 |
13. | Медицинско свидетелство за шофьор „А“ | 40,00 |
14. | Копие на образно изследване на CD | 20,00 |
15. | Разчитане на Ro-графия | 30,00 |
16. | Документи за търг | 100,00 |
17. | Издаване копие на документ | 15,00 |
18. | Медицинско удостоверение с медицински преглед от психиатър за носене на оръжие, лиценз и други за МВР-КОС | 40,00 |
МАНИПУЛАЦИИ
No. |
Дейности |
Ед. цена (лв.) |
1. | Вътреочно налягане и очни дъна | 20,00 |
2. | Поставяне на мускулна инжекция | 15,00 |
3. | Поставяне на венозна инжекция с абокат | 18,00 |
4. | Електрокардиограма | 15,00 |
5. | ЕКГ холтер | 55,00 |
6. | Измерване на кръвно налягане | 15,00 |
7. | Превръзка малка | 17,50 |
8. | Превръзка голяма | 20,00 |
9. | Копие на документ | 15,00 |
10. | Поставяне на венозна инжекция | 18,00 |
11. | Издаване на служебна бележка, талон | 8,00 |
12. | Ехографско изследване на щитовидна жлеза | 45,00 |
13. | Мануално изследване на гърда | 40,00 |
14. | Компресивна превръзка на млечни жлези | 50,00 |
15. | Вземане на материал за микробиологични или цитологично изследване | 15,00 |
16. | Влагалищна промивка или поставяне на влагалищна галенична форма | 30,00 |
17. | Поставяне или екстракция на влагалищна тампонада | 40,00 |
18. | Поставяне или екстракция на влагалищен песар, диафрагма или дрен | 38,00 |
19. | Поставяне на вътрематочни противозачатъчни средства | 110,00 |
20. | Инцизия на фурункул в областта на гениталите | 48,00 |
21. | Отстраняване на хирургични шевове след гинекологична операция | 27,50 |
22. | Превръзка на рана | 20,00 |
23. | Отстраняване на чуждо тяло | 42,00 |
24. | Инцизия и дренаж на бартолинов абсцес | 66,00 |
25. | Полипектомия и кюретаж | 69,00 |
26. | Лечение на кондиломи | 18,00 |
27. | Ехографско изследване гинекологично | 45,00 |
28. | Премахване на доброкачествени новообразувания чрез електрокоагулация | 28,00 |
29. | Процедура с течен азот | 10,00 |
30. | Оценка и прогноза на пигментни новообразувания чрез дерматоскопия | 42,00 |
31. | Вътреочно налягане | 20,00 |
32. | Рефракция със сферични лещи – вкл. изписване на очила | 30,00 |
33. | Рефракция при астигматизъм – вкл. изписване на очила | 30,00 |
34. | Обективно определяне на рефракцията (скиаскопия) при възрастни – вкл. изписване на очила | 40,00 |
35. | Парабулбарна инжекция | 35,00 |
36. | Премахване на папиломи 1-3 броя според размера над 10мм | 130,00 |
37. | Обективно определяне на рефракцията (скиаскопия) при деца – вкл. изписване на очила | 40,00 |
38. | Оглед с Голдман | 22,00 |
39. | Биомикроскопия | 22,00 |
40. | Ширмер проба | 18,00 |
41. | Очни дъна | 20,00 |
42. | Епилация на мигли | 18,00 |
43. | Премахване на папиломи 1-3 броя според размера до 10 мм | 120,00 |
44. | Цветоусещане | 18,00 |
45. | Екстракция на чуждо тяло от роговицата | 45,00 |
46. | Екстракция на чуждо тяло от конюнктивата | 45,00 |
47. | Промивка и сондиране на слъзни пътища | 22,50 |
48. | Субконюнктивна инжекция | 32,00 |
49. | Предна тампонада на носа | 45,00 |
50. | Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от носа | 39,00 |
51. | Оперативна намеса в носа (фрактура и каустика) | 65,00 |
52. | Отваряне на абсцес на носната преграда | 42,00 |
53. | Пункция и промивка на максиларен синус | 50,00 |
54. | Промивка на фронтален синус | 55,00 |
55. | Отстраняване на чуждо тяло от устната кухина или гърлото | 42,00 |
56. | Индиректна ларингоскопия | 45,00 |
57. | Отстраняване на чужди тела в ларинкса | 55,00 |
58. | Отстраняване на чужди тела от слуховия канал | 30,00 |
59. | Инцизия на фурункул в слуховия канал | 45,00 |
60. | Парацентеза | 40,00 |
61. | Поставяне на медикаменти в кухината на средното ухо | 15,00 |
62. | Тонална прагова аудиометрия | 30,00 |
63. | Аудиометрия | 30,00 |
64. | Тонометрия | 30,00 |
65. | Електрофореза | 12,00 |
66. | Масажна яка | 45,00 |
67. | Диадинамични токове | 12,00 |
68. | Интерферентен ток | 12,00 |
69. | Радар и УВЧ | 12,00 |
70. | Магнитно поле | 12,00 |
71. | Ултразвук | 17,50 |
72. | Електростимулация | 17,50 |
73. | Лазертерапия | 30,00 |
74. | Инхалация | 11,00 |
75. | Масаж (гръб + крайник) | 65,00 |
76. | Йонофореза с луга (доплащане) | 7,20 |
77. | Апаратен масаж | 10,00 |
78. | ЛФК - групова | 20,00 |
79. | Компрес с луга | 12,00 |
80. | Криотерапия | 8,00 |
81. | Парафин-гел | 10,00 |
82. | Парафинотерапия | 18,00 |
83. | ЛФК + РОШЕ | 27,50 |
84. | Облъчване със солукс | 12,00 |
85. | Пакет 1 (2 вида електропроцедури) 10 дни | 145,00 |
86. | Пакет 2 (1 електропроцедура + 1 кинезитерапия) 10 дни | 155,00 |
87. | Пакет 3 (2 електропроцедури + 1 кинезитерапия) 10 дни | 165,00 |
88. | Мануална терапия | 45,00 |
89. | Акупунктура | 45,00 |
90. | Масаж, частичен (гръб, крайник) | 65,00 |
91. | ЛФК - индивидуална | 30,00 |
92. | 1 електропроцедура + 1 кинезитерапия (след лечение по НЗОК) | 30,00 |
93. | Облъчване с УВЛ | 15,00 |
94. | 3 електропроцедури (след лечение по НЗОК) | 58,00 |
95. | 2 електропроцедури (след лечение по НЗОК) | 40,00 |
96. | Масажна яка (апаратна) | 45,00 |
97. | Лимфен дренаж 1 крайник (без компресия) | 30,00 |
98. | Лимфен дренаж 2 крайника (без компресия) | 35,00 |
99. | Лимфен дренаж 1 крайник (със собствена компресия) | 32,50 |
100. | Лимфен дренаж 2 крайника (със собствена компресия) | 40,00 |
101. | Лимфен дренаж 1 крайник (с предоставена компресия) | 35,00 |
102. | Лимфен дренаж 2 крайника (с предоставена компресия) | 45,00 |
103. | Голяма рана | 30,00 |
104. | Малка рана | 22,50 |
105. | Кървящ съд | 35,00 |
106. | Незарастваща рана | 18,00 |
107. | Конци, кламери | 40,00 |
108. | Некрози | 38,00 |
109. | Фимози | 45,00 |
110. | Френулум бреве | 45,00 |
111. | Дермоидална киста | 110,00 |
112. | Варикозен възел | 35,00 |
113. | Хемороиди | 42,00 |
114. | Флегмон | 56,00 |
115. | Фиброаденом, ганглион, атером, липом | 84,00 |
116. | Панарициум | 45,00 |
117. | Ректално туширане | 38,00 |
118. | Хематом | 35,00 |
119. | Карбункул, фурункул | 48,00 |
120. | Катетеризация мъже | 37,50 |
121. | Враснал нокът | 42,00 |
122. | Катетеризация жени | 35,00 |
123. | Абсцес | 42,00 |
124. | Дълбока инцизия | 28,00 |
125. | Промивка катетър | 20,00 |
126. | Множество абсцеси | 88,00 |
127. | Интраартикуларна инжекция | 72,00 |
128. | Кърлеж | 30,00 |
129. | Тромбектомия | 55,00 |
130. | Чуждо тяло | 42,00 |
131. | Биопсия | 48,00 |
132. | Ехокардиография | 52,00 |
133. | Премахване на папиломи 1-3 броя според размера до 8 мм | 100,00 |
134. | Премахване на папиломи 1-3 броя според размера до 6 мм | 90,00 |
135. | Премахване на папиломи 1-3 броя според размера до 4 мм | 80,00 |
136. | Премахване на папиломи 1-3 броя според размера до 2 мм | 70,00 |
137. | Доплерова сонография на периферни съдове | 52,00 |
138. | Местна анестезия | 25,00 |
139. | Обработка на дълбока рана с анестезия | 58,00 |
140. | Обработка на повърхностна рана с анестезия | 42,00 |
141 | Холтер АН | 55,00 |
142. | Поставяне на ваксина/тетанус | 15,00 |
143. | Електрокардиограма медецински | 15,00 |
144. | Верука вулгарис- доплащане по НЗОК/ на процедура/ | 10,00 |
145. | Себорейна кератоза до 3 бр. | 65,00 |
146. | Себорейна кератоза до 5 бр. | 80,00 |
147. | Себорейна кератоза до 10 бр. | 130,00 |
148. | Отстраняване на меки фиброми до 3 броя | 70,00 |
149. | Отстраняване на меки фиброми до 10 броя | 85,00 |
150. | Отстраняване на меки фиброми до 15 броя | 105,00 |
151. | Отстраняване на меки фиброми до 20 броя | 140,00 |
152. | Първична обработка и превръзка на рана | 40,00 |
153. | Малка оперативна козметична процедура | 110,00 |
154. | Средна оперативна козметична процедура | 140,00 |
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
No. |
Дейности |
Ед. цена (лв.) |
1. | Такса биологичен материал | 4,00 |
2. | Урина – такса биологичен материал | 2,00 |
3. | Кръвна картина – поне 8 показателя | 6,50 |
4. | Скорост на утаяване на еритроцитите | 2,30 |
5. | Време на кървене | 3,50 |
6. | Протромбиново време | 5,00 |
7. | АРТТ – активирано парциално тромбопластиново време | 5,50 |
8. | Фибриноген | 5,50 |
9. | Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилоноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв) | 2,60 |
10. | Седимент – ориентировъчно изследване | 2,60 |
11. | Глюкоза | 3,93 |
12. | Кръвно-захарен профил | 9,81 |
13. | Креатинин | 3,98 |
14. | Урея | 3,98 |
15. | Билирубин-общ | 3,98 |
16. | Билирубин-директен | 3,98 |
17. | Общ белтък | 3,98 |
18. | Албумин | 3,98 |
19. | Холестерол | 3,98 |
20. | HDL-холестерол | 4,56 |
21. | Триглицериди | 4,56 |
22. | Гликиран хемоглобин | 19,98 |
23. | Пикочна киселина | 3,98 |
24. | АСАТ | 3,98 |
25. | АЛАТ | 3,98 |
26. | Креатинкиназа (КК) | 4,50 |
27. | ГГТ | 3,98 |
28. | Алкална фосфатаза (АФ) | 3,98 |
29. | Алфа-амилаза | 5,50 |
30. | Натрий и Калий | 9,00 |
31. | Липиден профил (холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, триглицериди) | 14,00 |
32. | Калций | 3,98 |
33. | Фосфати | 3,98 |
34. | Желязо | 6,00 |
35. | ЖСК | 6,00 |
36. | Изследване на С-реактивен протеин (СRP) | 9,91 |
37. | LDL-холестерол | 4,29 |
38. | Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване | 5,52 |
39. | Морфология на еритроцити – мануално микроскопско изследване | 5,52 |
40. | Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR) | 9,70 |
41. | AST-антистрептолизинов титър | 9,17 |
42. | Серолигично изследване за HIV ½ антитела | 18,34 |
43. | Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус | 19,78 |
44. | Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус | 21,22 |
45. | fT4 | 23,45 |
46. | TSH | 23,45 |
47. | PSA (общ) | 24,69 |
48. | Пакет детска градина | 28,50 |
49. | Определяна на кръвни групи по системата АВО и Rh (D) антитела и подгрупи (А1 и А2) | 25,00 |
50. | Ретикулоцити | 4,91 |
51. | Време на съсирване | 3,50 |
52. | Липаза | 5,50 |
53. | Микроалбуминурия – 24 часова урина | 19,14 |
54. | Калций в 24 часова урина | 5,97 |
55. | Фосфор в 24 часова урина | 5,97 |
56. | Алфа-амилаза в 24 часова урина | 7,42 |
57. | Ревматоиден фактор (RF) | 9,17 |
58. | Хеликобактер пилори - антитела | 21,00 |
59. | Инсулин | 22,00 |
60. | Белтък в 24 часова урина | 5,97 |
61. | D-dimer | 37,38 |
62. | Бърз тест за COVID-19 | 19,11 |
63. | Орален глюкозо-толерантен тест | 9,37 |
64. | PSA (свободен) | 28,03 |
65. | HOMA IR index | 24,00 |
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
No. |
Дейности |
Ед. цена (лв.) |
1. | Копие на образно изследване | 20,00 |
2. | Интерпретация на Ro изследване | 30,00 |
3. | Рентгенография на челюстите в специални проекции | 35,00 |
4. | Рентгенография на лицеви кости | 35,00 |
5. | Рентгенография на околоносни синуси | 35,00 |
6. | Специални центражи на черепа | 45,00 |
7. | Рентгенография на стернум | 45,00 |
8. | Рентгенография на ребра | 45,00 |
9. | Рентгенография на крайници | 35,00 |
10. | Рентгенография на длан и пръсти | 35,00 |
11. | Рентгенография на стерноклавикуларна става | 35,00 |
12. | Рентгенография на сакроилиачна става | 45,00 |
13. | Рентгенография на тазобедрена става | 45,00 |
14. | Рентгенография на бедрена кост | 35,00 |
15. | Рентгенография на колянна става | 35,00 |
16. | Рентгенография на подбедрица | 35,00 |
17. | Рентгенография на глезенна става | 35,00 |
18. | Рентгенография на стъпало и пръсти | 35,00 |
19. | Рентгенография на клавикула | 35,00 |
20. | Рентгенография на акромиоклавикуларна става | 35,00 |
21. | Рентгенография на скапула | 35,00 |
22. | Рентгенография на раменна става | 35,00 |
23. | Рентгенография на хумерус | 35,00 |
24. | Рентгенография на лакътна става | 35,00 |
25. | Рентгенография на антебрахиум | 35,00 |
26. | Рентгенография на гривнена става | 35,00 |
27. | Рентгенография на череп | 35,00 |
28. | Рентгенография на гръбначни прешлени | 45,00 |
29. | Рентгенография на гръден кош и бял дроб | 45,00 |
30. | Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум | 45,00 |
31. | Обзорна рентгенография на корем | 45,00 |
32. | Рентгенография на таз | 45,00 |
33. | Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи | 45,00 |
34. | Рентгенография на цял гръбначен стълб | 80,00 |
35. | Рентгенография на долен крайник | 70,00 |
36. | Рентгенография на горен крайник | 65,00 |
37. | Ехографско изследване на таз | 45,00 |
38. | Ехографско изследване на млечни жлези | 50,00 |
СОЛНА СТАЯ
No. |
Дейности |
Ед. цена (лв.) |
1. | 1 сесия дете до 12 години | 10,00 |
2. | 5 сесии дете до 12 години | 40,00 |
3. | 10 сесии дете до 12 години | 70,00 |
4. | 15 сесии дете до 12 години | 100,00 |
5. | 20 сесии дете до 12 години | 110,00 |
6. | 1 месец неограничен достъп дете до 12 години | 89,00 |
7. | 3 месеца неограничен достъп дете до 12 години | 129,00 |
8. | 6 месеца неограничен достъп дете до 12 години | 159,00 |
9. | 1 сесия дете над 12 години и възрастни | 15,00 |
10. | 5 сесии дете над 12 години и възрастни | 70,00 |
11. | 10 сесии дете над 12 години и възрастни | 130,00 |
12. | 15 сесии дете над 12 години и възрастни | 180,00 |
13. | 20 сесии дете над 12 години и възрастни | 220,00 |
14. | 1 месец неограничен достъп дете над 12 години и възрастни | 99,00 |
15. | 3 месеца неограничен достъп дете над 12 години и възрастни | 139,00 |
16. | 6 месеца неограничен достъп дете над 12 години и възрастни | 169,00 |
17. | Индивидуална сесия | 20,00 |
18. | Семейство 2-ма възрастни | 25,00 |
19. | 2 деца до 12 години и 1 родител | 20,00 |